<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MdB Sabine Weiss &#187; Region</title>
	<atom:link href="http://www.sabine-weiss.de/category/region/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabine-weiss.de</link>
	<description>MdB Sabine Weiss</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Xanten</title>
		<link>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/xanten/</link>
		<comments>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/xanten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabine-weiss.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in der Jungsteinzeit, also um ca. 5.500 vor Christi Geburt, siedelten sich in der Gegend um Xanten die ersten Stämme an. Die Jungsteinzeit beginnt mit dem Übergang von Sammler- und Jägerkulturen zu sesshaften Stämmen mit domestizierten Tieren und Pflanzen. 12 vor Christus bauten die Römer das Militärlager Vetera Castra I auf dem Fürstenberg. Zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/xanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesel</title>
		<link>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/wesel/</link>
		<comments>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/wesel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabine-weiss.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Kaum jemand, der die Antwort auf diese Frage nicht wüsste. Dem &#8220;wahren&#8221; Bürgermeister haben die Weseler sogar vor dem Berliner Tor ein Denkmal gesetzt.  Wesel ist mit mehr als 61.000 Einwohnern die größte Stadt meines Wahlkreises. Die fünf Stadteile Bislich, Büderich, Flüren, Obrighoven und Wesel verteilen sich auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/wesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voerde</title>
		<link>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/voerde/</link>
		<comments>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/voerde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabine-weiss.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Auf gut 53 km² erstreckt sich die am Rhein gelegene Stadt Voerde. Rund 38.300 Menschen leben in den 11 Stadtteilen Götterswickerhamm, Löhnen, Mehrum, Möllen, Voerde, Stockum, Holthausen, Friedrichsfeld, Emmelsum, Spellen und Ork.  Voerde wurde 1981 mit dem Überschreiten der 25.000 Einwohnergrenze zur Stadt.
Ein besonderes Highlight ist das Wasserschloss Haus Voerde. Das Wasserschloss wurde wahrscheinlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/voerde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonsbeck</title>
		<link>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/sonsbeck/</link>
		<comments>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/sonsbeck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabine-weiss.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Die wahrscheinlich ersten Einwohner Sonsbecks waren die Römer, die in der Sonsbecker Schweiz einen Wachturm errichteten. Die Klever Grafen und Herzöge bauten viele Jahrhunderte später den römischen Wachturm zur Burg aus, heute existiert von der Burg noch der Rundturm, der sogenannte Römerturm. Die Sonsbecker Schweiz , die bis zu 87 Metern über dem Meeresspiegel liegt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/sonsbeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schermbeck</title>
		<link>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/schermbeck/</link>
		<comments>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/schermbeck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabine-weiss.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Am nordöstlichen Rand meines Wahlkreis liegt  Schermbeck. Schermbeck besteht aus den acht  Ortsteilen Altschermbeck, Bricht, Damm, Dämmerwald, Gahlen, Overbeck, Schermbeck und Weselerwald. Derzeit nennen rund 13.500 Menschen Schermbeck ihr zu Hause. Angefangen hat alles im Jahr 799 als &#8220;Scirenbeke&#8221; erstmals urkundlich erwähnt wurde. Während des 13. Jahrhunderts führte eine Handelsroute durch Schermbeck, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/schermbeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheinberg</title>
		<link>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/rheinberg/</link>
		<comments>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/rheinberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabine-weiss.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Rheinberg trug bis zum 17. Jahrhundert den Namen Berka und hat bereits 1233 die Stadtrechte verliehen bekommen. Rheinberg gehörte zum Erzbistum Köln und war dessen äußerster Stützpunkt; so wurde Rheinberg zur Zollstation und damit begann  der Ausbau zur Festung.  Noch heute sind 90 Prozent des Zentrums vom zwischen 1290 und 1359 erbauten &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/rheinberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hünxe</title>
		<link>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/hunxe/</link>
		<comments>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/hunxe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabine-weiss.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Namen &#8220;de Hungese&#8221; wurde Hünxe erstmalig 1092 urkundlich erwähnt. Bodenfunde aus der jüngeren Steinzeit und der älteren Bronzezeit belegen jedoch, dass Hünxe und Umgebung schon  viele Jahrhunderte zuvor Siedlungsland war. In den sechs Ortsteilen Hünxe, Bruckhausen, Bucholtwelmen, Drevenack, Gartrop-Bühl und Krudenburg leben derzeit rund 13.500 Menschen und engagieren sich  in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sabine-weiss.de/2009/12/hunxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

